Das CFC-Camping Freizeit Center bietet Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen von namhaften Caravaning-Herstellern. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten!
41.254,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 595 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
41.311,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
41.960,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
42.490,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2011 |
Fahrzeuglänge: | 743 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 29750 |
43.500,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer), Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
44.700,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2017 |
Fahrzeuglänge: | 598 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
44.700,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 598 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
45.900,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.141,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 665 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.698,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.700,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
46.700,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer), Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
47.700,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 738 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
47.900,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 109/150 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
48.208,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |