Bei CFC in Freiburg erleben Sie ab sofort das neue Sondermodell Sunlight Teilintegrierte Adventure Edition. Das Reisemobil ist Sparfuchs und Raumwunder zu gleich. Bis zu fünf Personen finden in dem kompakten Sondermodell einen Schlafplatz und freuen sich dabei über Extras wie den extra-großen Kühlschrank oder die Panoramadachhaube über der Küche – und über den Preisvorteil von bis zu 7.174,–.
Überzeugen Sie sich selbst, bei CFC in Freiburg!
T 67 Edition | T 68 Edition | T 69 L Edition | |
---|---|---|---|
Länge / Breite / Höhe | 595 / 232 / 290 cm | 740 / 232 / 290 cm | 740 / 232 / 290 cm |
Innenhöhe | 195 cm | 210 cm | 210 cm |
Basis Motorisierung | 2,3 L MJet | 2,3 L MJet | 2,3 L MJet |
Leistung kW (PS) | 88 (120) | 88 (120) | 88 (120) |
Chassis-Typ | Fiat Leiterrahmen | Fiat Tiefrahmen | Fiat Tiefrahmen |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.821 kg | 3.030 kg | 3.027 kg |
Zuladung | 680 kg | 471 kg | 474 kg |
Technisch zul. Gesamtmasse | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
Mögliche Auflastung OPT | 3.650 kg | 3.650 kg | 3.650 kg |
Anhängel. 12 % gebremst / ungebremst | 2.000 / 750 kg | 2.000 / 750 kg | 2.000 / 750 kg |
Bereifung | 215 / 70 R 15 C | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP |
Radstand | 345 cm | 404 cm | 404 cm |
Zul. Personenzahl bei 3,500 t Gesamtmasse + OPT | 4 | 4+1 | 4+1 |
Schlafplätze + OPT | 2+1 | 2+3 | 3+2 |
Liegeflächen Alkoven / Hubbett | - | 195 × 140 / 110 cmOPT | 195 × 140 / 110 cmOPT |
Liegefläche Mitte | 160 × 100 / 75 cmNotbett | 210 × 65 cmOPT | 210 × 65 cm |
Stockbett | - | - | - |
Liegefläche Heck | 200 × 135 / 115 cm | 1 × 210 × 80 cm 1 × 215 × 80 cm 210 / 215 × 210 cm |
195 × 150 cm |
Kühlschrank / davon Frosterfach | 113 / 14 l | 167 / 29 l | 167 / 29 l |
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) | 122 (20) l | 122 (20) l | 122 (20) l |
Abwassertank | 92 l | 92 l | 92 l |
Batterie / Ladegerät | 95 Ah / 18 A | 95 Ah / 18 A | 95 Ah / 18 A |
Steckdosen 230 V | 5 | 5 | 5 |
Steckdosen 12 V | 1 | 1 | 1 |
USB-Steckdose (einfach/doppelt) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
Heizung | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz | No | No | No |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H (R) | - | 95 × 110 cm | 105 × 90 cm |
Lichtes Maß Staufachklappe B × H (L) | 65 × 75 cm | 75 × 80 cm | 65 × 90 cm |
Grundpreis | 69.037,– | 70.873,– | 70.837,– |
Sonderpreis | 61.899,– | 63.699,– | 63.699,– |
SIE SPAREN | 7.138,– | 7.174,– | 7.138,– |
Es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen der Sunlight GmbH.
Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 16 % MwSt. ab Werk.
Preise für Sondereinbauten gelten nur bei Serien-Neufertigung. Die Angaben für Maße und Gewichte sind Ca.-Werte. Das Eigengewicht entspricht der Serienausführung ohne Sonderausstattung.
Die angegebene Zuladung & zul. Personenanzahl verringert sich beim Einbau von Sonderausstattungen.