15 Jahre Sunlight! Um dieses Jubiläum gebührend mit Ihnen zu feiern, präsentiert der Spezialist für kompakte Camper Vans jetzt den CLIFF XV YEARS EDITION. Die hochwertigen und umfassenden Extras überzeugen auf ganzer Linie und machen den Kastenwagens zu einem echten Ausstattungswunder. Aber auch äußerlich überzeugt der CLIFF mit seiner stylischen Lackierung in schwarz metallic.
Bereits ab 41.999,– bei CFC in Freiburg.
CLIFF XV | 540 | 600 | 601 | 640 |
---|---|---|---|---|
FIAT 2,3 l Mjet — 88 kW (120 PS) — EURO 6 | • | • | • | • |
Wohnwelt XV | • | • | • | • |
Aussenfarbe Schwarz Metallic mit lackiertem Stossfänger | • | • | • | • |
Markise mit schwarzem Gehäuse | • | • | • | • |
16" Alufelgen | • | • | • | • |
Multimediapaket inkl. Rückfahrkamera und Verkabelung | • | • | • | • |
Abklebung Schwarz Matt | • | • | • | • |
Klimaanlage Fahrerhaus Manuell | • | • | • | • |
Beifahrer-Airbag | • | • | • | • |
Aussenspiegel elektrisch und beheizt | • | • | • | • |
Tempomat | • | • | • | • |
Radiovorbereitung mit Lautsprechern und Dachantenne (DAB) | • | • | • | • |
Beifahrersitz höhenverstellbar | • | • | • | • |
Captain-Chair inkl. 2 Armlehnen | • | • | • | • |
Lenkrad & Schaltknauf in Lederausführung | • | • | • | • |
Instrumententafel mit Chromringen | • | • | • | • |
Armaturentafel mit Applikationen (Techno-Trim) | • | • | • | • |
LED Tagfahrlichtstreifen | • | • | • | • |
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | • | • | • | • |
Kühlergrill schwarz glänzend | • | • | • | • |
Einlegeboden in der Dusche | • | • | • | • |
Dachhaube Midi-Heki | • | • | • | • |
70 × 50 cm über Sitzgruppe | • | • | • | • |
Duschausstattung | • | • | • | • |
Fenster im Bad | • | • | • | • |
Fahrerhausverdunkung aus Stoff | • | • | • | • |
Breite Einstiegsstufe | • | • | • | • |
Fliegengittertüre | • | • | • | • |
Drehplatte für Tischerweiterung an der Sitzgruppe | • | • | • | • |
Auflastung 3,5 t | • | • | • | • |
PREIS EDITIONSMODELL | 41.999,– | 42.999,– | 43.999,– | 44.999,– |
CLIFF XV | 540 | 600 | 601 | 640 |
---|---|---|---|---|
Länge/Breite/Höhe | 541/205/265cm | 599/205/265cm | 599/205/265cm | 636/205/265cm |
Innenhöhe | 190cm | 190cm | 190cm | 190cm |
Basis Motorisierung | 2,3l MJet | 2,3l MJet | 2,3l | MJet |
Leistung kW (PS) | 89 (120) | 89 (120) | 89 (120) | 89 (120) |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.735kg | 2.808kg | 2.808kg | 2.898kg |
Zuladung | 765kg | 692kg | 692kg | 602kg |
Technisch zul. Gesamtmasse | 3500kg | 3500kg | 3500kg | 3500kg |
Anhängel. 12 % gebremst/ungebremst1 | 2.500/750kg | 2.500/750kg | 2.500/750kg | 2.500/750kg |
Bereifung | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP |
Radstand | 345cm | 404cm | 404cm | 404cm |
Zul. Personenzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schlafplätze | 2/3OPT | 2/3OPT | 4/5OPT | 2/3OPT |
Liegefläche Heck Stockbett | 195×133/130cm | 197×157/150cm | 185×157/150cm oben 187×130cm |
196/195×185cm |
Liegefläche Mitte | 185×87/63 cmOPT | 185×105/88 cmOPT | 185×105/88 cmOPT | 185×105/88 cmOPT |
Kühlschrank | 90l | 90l | 90l | 90l |
Wassertank/Abwassertank2 | 100/90l | 100/90l | 100/90l | 100/90l |
Batterie/Ladegerät | 95Ah/18A | 95Ah/18A | 95Ah/18A | 95Ah/18A |
Steckdosen 230 V | 3 | 3 | 3 | 3 |
Steckdosen 12 V | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB-Steckdose (doppelt) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heizung | Combi 4 | Combi 4 | Combi 6D | Combi 4 |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz | • | • | • | • |
Stauraum unter dem Heckbett (H × B × T) | 69×92×117cm | 69×92×137cm | 45×73×137cm | 73×80/92×173cm |
Allgemeiner Hinweis zur zulässigen Personenzahl: Mit dem Einbau werkseitiger Chassis-Optionen, Sonderausstattungen und Paketen kann sich die zulässige Personenzahl reduzieren bzw. eine Auflastung erforderlich sein (Mehrgewichte siehe SA-Preisliste).
1) Bei Maxi Chassis—3.000/750kg
2) Fassungsvermögen des Frischwassertanks im Sinne VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 20 Liter (Fahrbefüllung).
Die technisch zul. Gesamtmasse sowie die zul. Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, einer gefüllten Alugasflasche (15 kg) und einer Kabeltrommel (4kg) ermittelt.
Bei der Angabe von Preisen und techn. Daten bleiben evtl. Fehler und Irrtümer vorbehalten.
OPT) Optional / • Serienausstattung / – nicht möglich